Top 63
| Nutzung | Wohnen (Miete) |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 39,54 m² |
| Gesamtbelastung brutto | € 502,95 |
| Adresse | 1110 Wien - Bürgerspitalwiese 10 |
|---|---|
| Geschoß | 4. OG |
| Freifläche(n) | 7,09 m² Loggia | 4,71 m² Balkon |
| Ausrichtung | Nordwest |
| Verfügbarkeit | 01.11.2026 |
| Fertiggestellt | Herbst 2021 |
| Finanzierung | Superförderung |
|---|---|
| Finanzierungsbeitrag | € 2.549,70 |
| Kaution | 6 Bruttomonatsmieten |
| Max. Mietdauer | unbefristet |
| Kündigungsverzicht | keine Mindestmietdauer |
| HWB | 15,22 kWh/m²a | fGEE 0,795 |
|---|
Ausstattung
- Fliesen
- Laminat
- Fernwärme
- Personenaufzug
- Kabel/Satelliten-TV
- Wasch/Trockenraum
- Exposé (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Detailplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
Umgebung
- U 3 < 500 m Bus N 71 < 500 m Bus 76A, 76B < 1 km
- Gasometer-City < 2 km Supermarkt < 1 km
- Hyblerpark < 250 m Kinderspielplatz < 500 m
- Kindergarten < 50 m