Wald[Leben] 113
1140 Wien - Hauptstraße 113
| Wohnungen | 25 verfügbar |
|---|---|
| Nutzungsart | Wohnen (Eigentum) |
| Geplante Fertigstellung | 2027 Herbst |
| Fläche | 54 bis 134 m² |
| HWB | 27,40 kWh/m²a | fGEE 0,64 |
| Highlights |
|
Projektbeschreibung
Im Grünen daheim, wo das Leben lebt!
Gestalten Sie Ihre Zukunft in einem Zuhause, das keine Wünsche offen lässt. Die Hauptstraße 113 in Penzing vereint erstklassige Lebensqualität mit einem innovativen Energiekonzept. Wohnen Sie nachhaltig und komfortabel in einer der gefragtesten Lagen Wiens! Zum Verkauf gelangen 25 Wohnungen zwischen 53m² und 138m². Die 2-5 Zimmer Wohnungen verfügen über Balkone, Loggien, Terrassen oder Eigengärten. KFZ-Stellplätze stehen in der hauseigenen Tiefgarage ebenfalls zur Verfügung.
Lage
Grün. Ruhig. Stadtnah.
Wald[Leben]113 liegt in der Hauptstraße 113 in 1140 Wien – direkt am Rand des Wienerwalds und nur 500m vom Bahnhof Purkersdorf Sanatorium entfernt. Die S50 bringt Sie in 25 Minuten zum Westbahnhof. Schulen, Kindergärten, Nahversorger und das Auhof Center sind fußläufig erreichbar. 23 KFZ-Stellplätze mit Anschlussmöglichkeit für eine E-Ladestation in der hauseigenen Tiefgarage. Das Projekt verbindet Ruhe, Natur und urbane Lebensqualität wie kaum ein anderes.
Ihre Wohnträume werden wahr.
Die Hauptstraße 113 kombiniert nachhaltige Bauweise, hochwertige Ausstattung und eine Top-Lage in Wien. Wohnen Sie dort, wo Lebensqualität und ökologische Verantwortung perfekt harmonieren.
Wohnungen
Alle verfügbaren Wohnungen in diesem Projekt
| Top | Stiege | Geschoß | Zimmer | Fläche | Freiflächen | Kaufpreis | Anlegerpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | EG | 4 | 93,02 m² | 12,21 m² | € 533.000,00 | Verfügbar | |||
| 02 | EG | 2 | 65,74 m² | 28,87 m² | € 370.000,00 | Verfügbar | |||
| 03 | EG | 4 | 88,45 m² | 13,02 m² | € 506.000,00 | Verfügbar | |||
| 04 | EG | 4 | 114,51 m² | 61,18 m² | € 651.000,00 | Verfügbar | |||
| 05 | EG | 3 | 89,09 m² | 9,06 m² | € 497.000,00 | Verfügbar | |||
| 06 | EG | 4 | 133,65 m² | 53,29 m² | € 749.670,00 | Verfügbar | |||
| 07 | EG | 3 | 109,84 m² | 57,62 m² | € 624.000,00 | Verfügbar | |||
| 08 | EG | 3 | 81,34 m² | 18,88 m² | € 453.000,00 | Verfügbar | |||
| 09 | EG | 3 | 80,65 m² | 20,97 m² | € 455.000,00 | Verfügbar | |||
| 10 | EG | 3 | 75,73 m² | 8,47 m² | € 399.000,00 | Verfügbar | |||
| 11 | 1. OG | 2 | 63,51 m² | 7,00 m² | € 360.000,00 | Verfügbar | |||
| 12 | 1. OG | 3 | 80,03 m² | 12,23 m² | € 469.000,00 | Verfügbar | |||
| 13 | 1. OG | 3 | 62,71 m² | 10,64 m² | € 348.000,00 | Verfügbar | |||
| 14 | 2. OG | 4 | 124,90 m² | 14,28 m² | € 683.000,00 | Verfügbar | |||
| 15 | 2. OG | 2 | 64,50 m² | 12,21 m² | € 387.000,00 | Verfügbar | |||
| 16 | 2. OG | 2 | 64,80 m² | 13,00 m² | € 386.000,00 | Verfügbar | |||
| 17 | 2. OG | 3 | 114,02 m² | 11,49 m² | € 622.000,00 | Verfügbar | |||
| 18 | 2. OG | 4 | 91,28 m² | 8,83 m² | € 498.000,00 | Verfügbar | |||
| 19 | 2. OG | 4 | 93,30 m² | 21,63 m² | € 551.000,00 | Verfügbar | |||
| 20 | 2. OG | 4 | 121,74 m² | 19,39 m² | € 692.000,00 | Verfügbar | |||
| 21 | 2. OG | 3 | 112,86 m² | 17,57 m² | € 628.000,00 | Verfügbar | |||
| 22 | 2. OG | 5 | 133,01 m² | 14,28 m² | € 732.000,00 | Verfügbar | |||
| 23 | 2. OG | 3 | 74,73 m² | 8,45 m² | € 397.000,00 | Verfügbar | |||
| 24 | 3. OG | 2 | 53,73 m² | 9,75 m² | € 295.000,00 | Reserviert | |||
| 25 | 3. OG | 5 | 128,78 m² | 17,97 m² | € 698.000,00 | Verfügbar |
360° Rundgang
Entdecken Sie Ihre Traumwohnung bei einer virtuellen 360°-Tour! Überzeugen Sie sich selbst vom durchdachten Wohnkonzept und den lichterfüllten Wohnräumen – und das alles bequem von zuhause aus.