Das NOAH
1130 Wien - Preyergasse 4
Wohnungen | 29 verfügbar |
---|---|
Nutzungsart | Wohnen (Eigentum) |
Geplante Fertigstellung | 2024 Frühling |
Fläche | 46 bis 123 m² |
Projektbeschreibung
„Servus in Hietzing“
Im Herzen von Hietzing entsteht ein neues Wohngebäude mit 59 Wohneinheiten davon
30 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Auf 5 Geschossen werden
2- bis 4-Zimmerwohnungen mit durchdachten Grundrisstypen in den Größen
von 46 bis 123 m² errichtet.
In allen Wohneinheiten wurde gleichermaßen auf die Ausstattung mit großzügigen Freiflächen wie Balkon, Loggia oder Terrasse Wert gelegt.
Die qualitativ hochwertige Ausstattung wie z.B. elektrische Außenbeschattung, Video-gegensprechanlage, Fußbodenheizung und Klimaanlagen in den Dachgeschosswohnungen, trägt zu einem exklusiven Wohngefühl bei.
Die ökologisch-nachhaltige Pelletheizung sowie die Photovoltaikanlage am Dach bilden gemeinsam mit der Niedrig-Energiebauweise die Basis für ein Höchstmaß an Klimaneutraler Wohnqualität.
Darüber hinaus steht den zukünftigen Bewohner:innen auch ein großzügig begrünter Innenhof mit einem Spielplatz für die Kleinsten und die Kleinen zur Verfügung. Weitere Gemeinschaftsflächen wie ein flexibel nutzbarer Gemeinschaftsraum, ein Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume vervollständigen das neue Zuhause. Eine hauseigene Tiefgarage (E-Ladestationen verfügbar) rundet das Angebot ab.
Die Fertigstellung ist für Januar 2024 geplant.
Lage
Sport- und Erholungsmöglichkeiten eröffnen sich, sobald man aus der Haustüre tritt: die weitläufigen Naherholungsgebiete Hörndlwald, Lainzer Tiergarten und der Schönbrunner Schlosspark befinden sich in Gehweite.
Abgerundet wird die neue Lebensqualität durch die Errichtung einer Geschäftszone zur Nahversorgung im Erdgeschoss der Liegenschaft und durch ein fußläufig erreichbares, breites Spektrum an Einkaufsmöglichkeiten in den Bezirksteilen von Lainz und Speising. Die ausgezeichnete Verkehrsanbindung ermöglicht die Fahrt ins Wiener Stadtzentrum in rund 25 Minuten. Straßenbahn- und S-Bahn-Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Umgebung, zum Wiener Hauptbahnhof gelangt man mit der S80 in rund 10 Minuten.
Autofahrer schätzen die geringe Distanz zu den Autobahnen A2, A23 sowie A1.

Umgebung
Wohnungen
Alle verfügbaren Wohnungen in diesem Projekt
Top | Stiege | Geschoß | Zimmer | Fläche | Freiflächen | Kaufpreis | Anlegerpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ON 4 | 1. OG | 4 | 101,60 m² | 29,94 m² | € 705.500 | Verfügbar | ||
3 | ON 4 | 1. OG | 3 | 85,13 m² | 7,92 m² | € 604.800 | Verfügbar | ||
4 | ON 4 | 1. OG | 3 | 72,52 m² | 6,57 m² | € 533.900 | Verfügbar | ||
5 | ON 4 | 1. OG | 3 | 74,88 m² | 7,75 m² | € 537.100 | Verfügbar | ||
7 | ON 4 | 1. OG | 2 | 49,24 m² | 4,18 m² | € 340.700 | Verfügbar | ||
8 | ON 4 | 1. OG | 3 | 81,86 m² | 16,48 m² | € 548.200 | Verfügbar | ||
9 | ON 4 | 1. OG | 2 | 45,84 m² | 22,91 m² | € 340.000 | Verfügbar | ||
10 | ON 4 | 2. OG | 4 | 103,63 m² | 8,10 m² | € 750.200 | Verfügbar | ||
11 | ON 4 | 2. OG | 3 | 77,82 m² | 8,95 m² | € 548.400 | Verfügbar | ||
12 | ON 4 | 2. OG | 3 | 85,13 m² | 7,92 m² | € 623.400 | Verfügbar | ||
13 | ON 4 | 2. OG | 3 | 72,53 m² | 6,57 m² | € 549.800 | Verfügbar | ||
14 | ON 4 | 2. OG | 3 | 75,09 m² | 7,75 m² | € 555.000 | Verfügbar | ||
15 | ON 4 | 2. OG | 2 | 49,97 m² | 4,18 m² | € 362.800 | Verfügbar | ||
16 | ON 4 | 2. OG | 2 | 49,26 m² | 4,18 m² | € 358.000 | Verfügbar | ||
17 | ON 4 | 2. OG | 3 | 81,87 m² | 7,65 m² | € 561.300 | Verfügbar | ||
18 | ON 4 | 2. OG | 2 | 45,84 m² | 7,61 m² | € 339.000 | Verfügbar | ||
19 | ON 4 | 2. OG | 4 | 100,88 m² | 8,09 m² | € 751.200 | Verfügbar | ||
20 | ON 4 | 3. OG | 3 | 77,84 m² | 8,95 m² | € 564.500 | Verfügbar | ||
21 | ON 4 | 3. OG | 3 | 76,17 m² | 16,31 m² | € 550.100 | Verfügbar | ||
22 | ON 4 | 3. OG | 2 | 65,03 m² | 14,02 m² | € 486.800 | Verfügbar | ||
23 | ON 4 | 3. OG | 3 | 74,89 m² | 7,75 m² | € 570.200 | Verfügbar | ||
24 | ON 4 | 3. OG | 2 | 60,47 m² | 12,37 m² | € 432.900 | Verfügbar | ||
25 | ON 4 | 3. OG | 2 | 51,90 m² | 18,68 m² | € 390.300 | Verfügbar | ||
26 | ON 4 | 3. OG | 3 | 76,84 m² | 12,76 m² | € 616.800 | Verfügbar | ||
27 | ON 4 | 4. OG | 3 | 76,11 m² | 24,50 m² | € 618.500 | Verfügbar | ||
28 | ON 4 | 4. OG | 4 | 108,60 m² | 48,10 m² | € 874.700 | Verfügbar | ||
29 | ON 4 | 4. OG | 2 | 59,10 m² | 37,27 m² | € 499.000 | Verfügbar | ||
30 | ON 4 | 4. OG | 2 | 63,06 m² | 24,71 m² | € 500.900 | Verfügbar | ||
31 | ON 4 | 4. OG | 4 | 123,29 m² | 61,43 m² | € 1.013.500 | Verfügbar |
360° Rundgang
Entdecken Sie Ihre Traumwohnung bei einer virtuellen 360°-Tour! Überzeugen Sie sich selbst vom durchdachten Wohnkonzept und den lichterfüllten Wohnräumen – und das alles bequem von zuhause aus.