Das NOAH+
1130 Wien - Lainzerstraße 172
Wohnungen | 41 verfügbar |
---|---|
Nutzungsart | Wohnen (Eigentum) |
Geplante Fertigstellung | 2024 Frühling |
Fläche | 49 bis 117 m² |
HWB | 29,40 kWh/m²a | fGEE 0,75 |
Projektbeschreibung
Wohnen im exklusiven Westen
In einem der begehrtesten und grünsten Bezirke Wiens entstehen derzeit zwei neue Wohnprojekte mit freifinanzierten Eigentumswohnungen. Auf diesem Grundstück an der Lainzerstraße werden drei freistehende Stadtvillen errichtet mit insgesamt 41 Wohnungen und 25 KFZ-Stellplätzen in der hauseigenen Tiefgarage. Es wird eine Vielzahl an Grundrissvarianten angeboten, mit dem Ziel allen Ansprüchen an ein neues Zuhause zum Wohlfühlen gerecht zu werden.
In nächster Nähe der Liegenschaften befinden sich der Lainzer Tiergarten und der Schönbrunner Schloßpark mit ihren zahlreichen Freizeitangeboten. Abgerundet wird die neue Lebensqualität durch ein fußläufig erreichbares, breites Spektrum an Nahversorgern, sowie eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung.
Die neue WohNOAHse stellt sich vor:
Finden auch Sie Ihr neues Zuhause in einer der beliebtesten Wohngegenden des 13. Wiener Bezirks!
Fakten der Eigentumswohnungen:
- Größen: 2-4 Zimmer, 46 bis 123 m² Wohnfläche
- Großzügiger privater Freibereich wie Garten, Terrasse, Balkon oder Loggia
- Attraktive abwechslungsreiche Grundrisse
- Moderne hochwertige Ausstattung wie u.a.: elektrische Außenbeschattung an allen Fenstern, Videogegensprechanlage, Fußbodenheizung, Klimaanlage in den Dachgeschosswohnungen
- Hauseigene Tiefgarage über die Stiegenhäuser erreichbar
Dargestellte Ansichten und Rundschauen repräsentieren den aktuellen Entwurfsstand, welcher im Zuge weiterer Planungsphasen variieren kann. Vorbehaltlich Änderungen, Druck- und Satzfehler.
Lage
Mitten im imperialen Grün und nah an der City
Die weitläufigen Erholungsgebiete Schönbrunn, Lainzer Tiergarten und Hörndlwald sind nur 1 bis 2 km entfernt. Die Ortskerne von Lainz, Speising, die Klinik Hietzing, sowie Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen liegen noch näher. Ins Wiener Stadtzentrum gelangt man Dank hervorragender öffentlicher Anbindung in rund 25 Minuten. Straßenbahn- und S-Bahn-Haltestellen befinden sich in direkter Nachbarschaft. Wer lieber mit dem Auto unterwegs ist, gelangt problemlos ans Ziel: Zu den Autobahnen A2 und A23 sind es 3 km, zur A1 etwa 4 km.

Umgebung
Wohnungen
Alle verfügbaren Wohnungen in diesem Projekt
Top | Stiege | Geschoß | Zimmer | Fläche | Freiflächen | Kaufpreis | Anlegerpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EG | 2 | 60,93 m² | 78,18 m² | € 458.300 | Verfügbar | ||
2 | 1 | EG | 2 | 52,61 m² | 51,69 m² | € 412.700 | Verfügbar | ||
3 | 1 | 1. OG | 2 | 52,20 m² | 14,98 m² | € 369.200 | Verfügbar | ||
4 | 1 | 1. OG | 3 | 73,89 m² | 9,53 m² | € 556.800 | Verfügbar | ||
5 | 1 | 1. OG | 2 | 50,45 m² | 6,59 m² | € 367.300 | Verfügbar | ||
6 | 1 | 1. OG | 2 | 49,02 m² | 6,31 m² | € 349.100 | Verfügbar | ||
7 | 1 | 2. OG | 2 | 52,20 m² | 13,30 m² | € 408.100 | Verfügbar | ||
8 | 1 | 2. OG | 3 | 73,89 m² | 9,51 m² | € 572.000 | Verfügbar | ||
9 | 1 | 2. OG | 2 | 50,45 m² | 6,58 m² | € 377.700 | Verfügbar | ||
10 | 1 | 2. OG | 2 | 49,11 m² | 6,31 m² | € 359.900 | Verfügbar | ||
11 | 1 | 3. OG | 2 | 52,20 m² | 13,30 m² | € 419.200 | Verfügbar | ||
12 | 1 | 3. OG | 3 | 73,89 m² | 9,51 m² | € 587.300 | Verfügbar | ||
13 | 1 | 3. OG | 2 | 50,45 m² | 6,60 m² | € 388.100 | Verfügbar | ||
14 | 1 | 3. OG | 2 | 49,11 m² | 6,31 m² | € 370.000 | Verfügbar | ||
15 | 1 | 4. OG | 3 | 81,73 m² | 164,70 m² | € 952.500 | Verfügbar | ||
1 | 2 | EG | 3 | 80,30 m² | 61,94 m² | € 635.800 | Verfügbar | ||
2 | 2 | EG | 2 | 52,96 m² | 50,32 m² | € 412.700 | Verfügbar | ||
3 | 2 | EG | 3 | 82,73 m² | 73,10 m² | € 639.800 | Verfügbar | ||
4 | 2 | 1. OG | 3 | 80,30 m² | 12,18 m² | € 608.400 | Verfügbar | ||
5 | 2 | 1. OG | 2 | 52,96 m² | 10,86 m² | € 392.500 | Verfügbar | ||
6 | 2 | 1. OG | 3 | 82,73 m² | 15,46 m² | € 610.500 | Verfügbar | ||
7 | 2 | 2. OG | 3 | 80,30 m² | 12,18 m² | € 625.100 | Verfügbar | ||
8 | 2 | 2. OG | 2 | 52,96 m² | 10,86 m² | € 403.600 | Verfügbar | ||
9 | 2 | 2. OG | 3 | 82,73 m² | 15,46 m² | € 627.800 | Verfügbar | ||
10 | 2 | 3. OG | 3 | 80,30 m² | 12,18 m² | € 641.800 | Verfügbar | ||
11 | 2 | 3. OG | 2 | 52,96 m² | 10,86 m² | € 414.800 | Verfügbar | ||
12 | 2 | 3. OG | 3 | 82,73 m² | 15,46 m² | € 645.100 | Verfügbar | ||
13 | 2 | 4. OG | 4 | 115,89 m² | 116,08 m² | € 1.190.600 | Verfügbar | ||
1 | 3 | EG | 2 | 56,88 m² | 45,30 m² | € 453.300 | Verfügbar | ||
2 | 3 | EG | 4 | 100,95 m² | 118,33 m² | € 799.000 | Reserviert | ||
3 | 3 | EG | 2 | 54,66 m² | 31,96 m² | € 410.700 | Verfügbar | ||
4 | 3 | 1. OG | 2 | 61,13 m² | 14,95 m² | € 473.500 | Verfügbar | ||
5 | 3 | 1. OG | 4 | 100,94 m² | 10,99 m² | € 731.000 | Verfügbar | ||
6 | 3 | 1. OG | 2 | 54,66 m² | 6,99 m² | € 397.700 | Verfügbar | ||
7 | 3 | 2. OG | 2 | 61,13 m² | 14,95 m² | € 486.500 | Reserviert | ||
8 | 3 | 2. OG | 4 | 100,95 m² | 10,91 m² | € 751.700 | Verfügbar | ||
9 | 3 | 2. OG | 2 | 54,66 m² | 6,99 m² | € 409.000 | Verfügbar | ||
10 | 3 | 3. OG | 2 | 61,13 m² | 14,95 m² | € 499.500 | Reserviert | ||
11 | 3 | 3. OG | 4 | 100,94 m² | 10,91 m² | € 772.300 | Verfügbar | ||
12 | 3 | 3. OG | 2 | 54,66 m² | 6,99 m² | € 420.200 | Verfügbar | ||
13 | 3 | 4. OG | 4 | 117,08 m² | 95,72 m² | € 1.196.200 | Reserviert |
360° Rundgang
Entdecken Sie Ihre Traumwohnung bei einer virtuellen 360°-Tour! Überzeugen Sie sich selbst vom durchdachten Wohnkonzept und den lichterfüllten Wohnräumen – und das alles bequem von zuhause aus.