Stiege 2 / Top 2.28
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 73,77 m² |
| Kaufpreis brutto | € 425.000,00 |
| Adresse | 1210 Wien - Simone-Veil-Gasse 4/2 |
|---|---|
| Geschoß | 3. OG |
| Freifläche(n) | 2,69 m² Loggia | 4,47 m² Balkon |
| Monatliche Kosten | € 267,32 |
| Ausrichtung | Norden, Süden |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Winter 2026 |
| HWB | 20,20 kWh/m²a | fGEE 0,74 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (zip)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
Umgebung
- Straßenbahn 2, 25, 26 < 1 km
- Schulen < 1 km
- Öffentliche Parks < 1 km Sportanlagen < 1 km