Top 08
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 81,34 m² |
| Kaufpreis brutto | € 453.000,00 |
| Adresse | 1140 Wien - Hauptstraße 113 |
|---|---|
| Geschoß | EG |
| Freifläche(n) | 4,95 m² Garten | 9,85 m² Terrasse | 4,08 m² Loggia |
| Monatliche Kosten | € 307,84 |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Herbst 2027 |
| HWB | 27,40 kWh/m²a | fGEE 0,64 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
- Übersichtsplan Keller/Garage (pdf)