Stiege 2 / Top 2.27
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 96,47 m² |
| Kaufpreis brutto | € 630.000,00 |
| Adresse | 1210 Wien - Simone-Veil-Gasse 4/2 |
|---|---|
| Geschoß | 3. OG |
| Freifläche(n) | 20,06 m² Terrasse | 9,05 m² Loggia | 17,64 m² Balkon |
| Monatliche Kosten | € 386,12 |
| Ausrichtung | Süden, Westen |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Winter 2026 |
| HWB | 20,20 kWh/m²a | fGEE 0,74 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
Umgebung
- Straßenbahn 2, 25, 26 < 1 km
- Schulen < 1 km
- Öffentliche Parks < 1 km Sportanlagen < 1 km