Top 18
| Nutzung | Wohnen (Miet-Kauf) |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 91,55 m² |
| Kaufpreis brutto | € 522.900,00 |
| Adresse | 1140 Wien - Hauptstraße 113 |
|---|---|
| Geschoß | 2. OG |
| Freifläche(n) | 1,69 m² Loggia | 7,14 m² Balkon |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Frühling 2028 |
| Anzahlung 25% vom Kaufpreis | € 130.725,00 |
|---|---|
| Kaution | € 5.070,00 |
| Monatliche Bruttomiete | € 1.690,00 |
| HWB | 27,40 kWh/m²a | fGEE 0,64 |
|---|
| Weitere Wohnoptionen |
Diese Wohnung ist auch als Eigentum verfügbar. |
|---|
Jetzt mieten, später kaufen?
Was ist das Miet-Kaufmodell?
Miet-Kaufmodell
Mit dem ARWAG Miet-Kaufmodell beziehen Sie sofort Ihre neue Wohnung und bleiben zunächst flexibel. Der Kaufpreis wird von Anfang an fix vereinbart und sorgt für volle Planungssicherheit.
Beim Start leisten Sie eine Anzahlung auf den Kaufpreis sowie 3 Bruttomonatsmieten Kaution. Während der Mietphase können Sie jederzeit die Kaufoption ausüben.
Ihr Vorteil: Anzahlung und 100 % des bezahlten Netto-Hauptmietzinses werden beim Kauf angerechnet. So bauen Sie bereits während der Mietzeit Eigenkapital auf.
- Exposé (pdf)
- Vertragsplan (pdf)