Top 9
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 2 |
| Fläche | 45,84 m² |
| Kaufpreis brutto | € 340.000,00 |
| Adresse | 1130 Wien - Preyergasse 4 |
|---|---|
| Geschoß | 1. OG |
| Freifläche(n) | 22,91 m² Terrasse |
| Monatliche Kosten | € 184,56 |
| Ausrichtung | Süden |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Fertiggestellt | Frühling 2024 |
| HWB | 29,30 kWh/m²a | fGEE 0,8 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Detailplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
- Übersichtsplan Keller/Garage (pdf)
- Dachdraufsicht (pdf)
- Übersichtsplan Allgemeinräume (pdf)
Umgebung
- Buslinien 56A,56B,N60 < 100 m Straßenbahn 60,62 < 100 m
- Supermärkte < 500 m
- Krankenhaus Hietzing < 2 km
- Öffentl. Parks < 1 km