Stiege 3 / Top 3.18
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 75,64 m² |
| Kaufpreis brutto | € 447.000,00 |
| Adresse | 1210 Wien - Simone-Veil-Gasse 4/3 |
|---|---|
| Geschoß | 3. OG |
| Freifläche(n) | 11,37 m² Loggia | 2,4 m² Balkon |
| Monatliche Kosten | € 277,22 |
| Ausrichtung | Süden |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Winter 2026 |
| HWB | 20,20 kWh/m²a | fGEE 0,74 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
Umgebung
- Straßenbahn 2, 25, 26 < 1 km
- Schulen < 1 km
- Öffentliche Parks < 1 km Sportanlagen < 1 km