Top 25
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 5 |
| Fläche | 128,78 m² |
| Kaufpreis brutto | € 698.000,00 |
| Adresse | 1140 Wien - Hauptstraße 113 |
|---|---|
| Geschoß | 3. OG |
| Freifläche(n) | 17,97 m² Balkon |
| Monatliche Kosten | € 542,56 |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Herbst 2027 |
| HWB | 27,40 kWh/m²a | fGEE 0,64 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
- Übersichtsplan Keller/Garage (pdf)
- Dachdraufsicht (pdf)