Stiege 3 / Top 3.19
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 105,60 m² |
| Kaufpreis brutto | € 619.000,00 |
| Adresse | 1210 Wien - Simone-Veil-Gasse 4/3 |
|---|---|
| Geschoß | 3. OG |
| Freifläche(n) | 4,97 m² Loggia | 5,24 m² Balkon |
| Monatliche Kosten | € 382,82 |
| Ausrichtung | Norden, Osten, Süden |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Winter 2026 |
| HWB | 20,20 kWh/m²a | fGEE 0,74 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
Umgebung
- Straßenbahn 2, 25, 26 < 1 km
- Schulen < 1 km
- Öffentliche Parks < 1 km Sportanlagen < 1 km