Stiege 2 / Top 2.2
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 76,81 m² |
| Kaufpreis brutto | € 471.000,00 |
| Adresse | 1210 Wien - Simone-Veil-Gasse 4/2 |
|---|---|
| Geschoß | EG |
| Freifläche(n) | 42,56 m² Garten | 10,36 m² Terrasse | 4,85 m² Loggia |
| Monatliche Kosten | € 270,61 |
| Ausrichtung | Westen |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Winter 2026 |
| HWB | 20,20 kWh/m²a | fGEE 0,74 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
Umgebung
- Straßenbahn 2, 25, 26 < 1 km
- Schulen < 1 km
- Öffentliche Parks < 1 km Sportanlagen < 1 km