Stiege 2 / Top 2.12
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 4 |
| Fläche | 106,22 m² |
| Kaufpreis brutto | € 634.000,00 |
| Adresse | 1210 Wien - Simone-Veil-Gasse 4/2 |
|---|---|
| Geschoß | 1. OG |
| Freifläche(n) | 2,87 m² Loggia | 12,93 m² Balkon |
| Monatliche Kosten | € 372,93 |
| Ausrichtung | Süden, Westen |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Winter 2026 |
| HWB | 20,20 kWh/m²a | fGEE 0,74 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
Umgebung
- Straßenbahn 2, 25, 26 < 1 km
- Schulen < 1 km
- Öffentliche Parks < 1 km Sportanlagen < 1 km