Top 12
| Nutzung | Wohnen (Eigentum) |
|---|---|
| Zimmer | 3 |
| Fläche | 80,03 m² |
| Kaufpreis brutto | € 469.000,00 |
| Adresse | 1140 Wien - Hauptstraße 113 |
|---|---|
| Geschoß | 1. OG |
| Freifläche(n) | 7,54 m² Loggia | 4,69 m² Balkon |
| Monatliche Kosten | € 330,92 |
| Verfügbarkeit | Sofort |
| Geplante Fertigstellung | Herbst 2027 |
| HWB | 27,40 kWh/m²a | fGEE 0,64 |
|---|
- Exposé (pdf)
- Bau- und Ausstattungsbeschreibung (pdf)
- Energieausweis (pdf)
- Vertragsplan (pdf)
- Lageplan (pdf)
- Geschoßplan (pdf)
- Übersichtsplan Keller/Garage (pdf)